从1973-74赛季官方统计盖帽以来,赛季封盖领袖 的完整榜单。涵盖常规赛盖帽王、单季封盖纪录、历史总盖帽排名及防守传奇故事。
NBA每个赛季常规赛总盖帽数最高的球员被授予“盖帽王”称号(自1973-74赛季开始官方统计)。盖帽王不仅是防守威慑力的象征,更是内线统治力的体现。历史上奥拉朱旺、穆托姆博、邓肯、伊巴卡等传奇都曾多次登顶。
⭐ 注:早期赛季因统计标准差异,部分数据与现役略有不同,但官方均予以承认。
| 赛季 | 球员 | 球队 | 总盖帽 | 场均盖帽 |
|---|---|---|---|---|
| 1973-74 | 埃尔莫·史密斯 | 湖人 | 393 | 4.9 |
| 1974-75 | 卡里姆·阿卜杜尔·贾巴尔 | 雄鹿 | 212 | 3.3 |
| 1975-76 | 卡里姆·阿卜杜尔·贾巴尔 | 湖人 | 338 | 4.1 |
| 1979-80 | 卡里姆·阿卜杜尔·贾巴尔 | 湖人 | 298 | 3.6 |
| 1985-86 | 马努特·波尔 | 子弹 | 397 | 5.0 |
| 1989-90 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 火箭 | 376 | 4.6 |
| 1990-91 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 火箭 | 331 | 4.0 |
| 1992-93 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 火箭 | 342 | 4.2 |
| 1993-94 | 迪肯贝·穆托姆博 | 掘金 | 327 | 4.1 |
| 1994-95 | 迪肯贝·穆托姆博 | 掘金 | 321 | 3.9 |
| 1995-96 | 迪肯贝·穆托姆博 | 掘金 | 332 | 4.5 |
| 2000-01 | 西奥·拉特利夫 | 76人 | 258 | 3.7 |
| 2002-03 | 本·华莱士 | 活塞 | 278 | 3.2 |
| 2005-06 | 马库斯·坎比 | 掘金 | 249 | 3.3 |
| 2008-09 | 德怀特·霍华德 | 魔术 | 231 | 2.9 |
| 2009-10 | 德怀特·霍华德 | 魔术 | 274 | 3.5 |
| 2011-12 | 塞尔吉·伊巴卡 | 雷霆 | 241 | 3.7 |
| 2013-14 | 安东尼·戴维斯 | 鹈鹕 | 189 | 2.8 |
| 2014-15 | 鲁迪·戈贝尔 | 爵士 | 196 | 2.3 |
| 2016-17 | 鲁迪·戈贝尔 | 爵士 | 214 | 2.6 |
| 2017-18 | 安东尼·戴维斯 | 鹈鹕 | 193 | 2.6 |
| 2018-19 | 迈尔斯·特纳 | 步行者 | 199 | 2.7 |
| 2019-20 | 哈桑·怀特塞德 | 开拓者 | 196 | 2.9 |
| 2020-21 | 迈尔斯·特纳 | 步行者 | 159 | 3.4 |
| 2021-22 | 贾勒特·阿伦 | 骑士 | 186 | 2.4 |
| 2022-23 | 贾伦·杰克逊 | 灰熊 | 189 | 2.5 |
| 2023-24 | 维克托·文班亚马 | 马刺 | 254 | 3.6 |
盖帽王们普遍拥有出色身高臂展、预判与弹跳。奥拉朱旺的“梦幻脚步”同样用于防守封盖;穆托姆博擅长利用身体卡位;文班亚马则用覆盖面积改变投篮。
早期盖帽统计较宽松,1980年代后标准逐渐统一。主场与客场统计差异也曾存在,如今通过官方视频复核保证准确性。盖帽王含金量越来越高。